| No. | 場所 | No. | 場所 |
|---|
| 1 | 田川市役所 玄関前 | 13 | 日の出町駐車場 |
| | 喫煙所前 | 14 | 松原第一団地 集会所 |
| | 1階市民課前 | 15 | 上伊田駅 |
| | 2・3階湯沸室 | 16 | 棚木公園 |
| | 別館 1階 | 17 | 松原団地35棟ゴミ集積所横 |
| 2 | 田川市環境政策課(清掃事務所) | 18 | 第13分団消防格納庫 |
| 3 | 田川市民会館 | 19 | 田川東中学校 |
| 4 | 田川市立図書館 | 20 | 田川西中学校 |
| 5 | 田川文化センター 駐車場 | 21 | 丸山公園内 |
| 6 | 田川市総合体育館 | 22 | 三井伊田団地11棟前 |
| 7 | 石炭記念公園内・電話ボックス横 | 23 | 三井鎮西団地15棟横 |
| 8 | 成道寺グラウンド | | |
| 9 | 丸山公園倉庫横 | | |
| 10 | 後藤寺東団地 集会所 | |
|
| 1棟・16棟 | | |
| 11 | 後藤寺西団地 集会所 | | |
12
| 高柳団地 | | |
令和7年8月21日現在
~まちづくり支援自動販売機~
◆まちづくり支援自動販売機とは
香春岳や二本煙突、炭坑節の歌詞などがあしらわれた田川市オリジナルの自動販売機です。
皆さんがこの自動販売機を利用することで、売り上げの20%が市に寄附される仕組みになっています。寄附金は、地域ボランティア活動の普及促進やTAGAWAコールマイン・フェスティバルの実施のために使われます。
令和6年度は、皆さんのご利用により、まちづくり支援自動販売機を設置している飲料メーカーから4,371,089円の寄附をいただきました。ありがとうございました。引き続き、皆さんのご利用をお願いいたします。

◆飲料メーカー及び寄附額会 社 名 | 寄 附 額 |
|---|
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 | 3,911,939円 |
高原ミネラル株式会社 | 326,644円 |
九州アサヒ飲料販売株式会社 | 132,506円 |
| 計 | 4,371,089円 |
◆お願い
自動販売機の盗難・被害を受けた自動販売機を見つけたときは、自動販売機に記載している連絡先に連絡してください。