放送日(期間) | 時間 | 放送内容 |
---|
R5.9.30 | 10時00分 | |
R5.9.21 | 11時00分 | |
R5.9.20 | 10時00分 | |
R5.9.17 | 10時00分 | |
R5.9.12~(火曜日、木曜日) | 17時00分 | |
R5.9.10、24 | 10時00分 | |
R5.9.7 | 9時00分 | |
R5.8.10 | 8時30分 | |
R5.8.9 | 14時00分、17時00分 | |
R5.8.8 | 9時55分、17時30分 | |
R5.7.31 | 17時55分、18時15分 | 【7.31】行方不明者情報 (PDF:52.6キロバイト) |
R5.7.31 | 15時30分、17時30分 | |
R5.7.10 | 17時30分 | |
R5.7.10 | 7時30分 | 【R5.7.10】臨時休校 (PDF:49.1キロバイト)
|
R5.7.10 | 6時30分 | 【R5.7.10】避難所開設情報 (PDF:65.1キロバイト) |
R5.7.10 | 5時45分 | |
R5.7.9 | 13時00分
| 【7.9】高齢者等避難の解除及び避難所の閉鎖について (PDF:51.5キロバイト) |
R5.7.8 | 18時30分 | |
R5.7.7~8 | 10時00分、16時00分 | |
R5.7.1~31(火曜日) | 13時05分 | |
R5.7.1~31(水曜日) | 13時05分 | |
R5.7.1 | 10時15分 | |
R5.6.30 | 18時05分
| |
R5.6.20 | 13時05分 | |
R5.6.18 | 7時30分、8時00分 | |
R5.6.16、17 | 10時00分、16時00分 | |
R5.6.15 | 9時00分 | |
R5.5.30 | 13時00分 | |
R5.4.23 | 10時00分、16時00分 | |
R5.4.20 | 13時05分 | |
R5.4.17~22 | 10時00分、16時00分 | |
R5.4.9 | 8時00分、10時00分 13時00分、16時00分 | |
R5.4.1~7 | 10時00分、16時00分 | |
R5.3.17~(毎週金曜日) | 17時05分 | |
R5.3.12 | 9時00分 | |
R5.3.11 | 14時45分 | |
R5.3.11 | 11時00分 | |
R5.2.20~24 | 11時00分 | |
R5.2.17~(毎週金曜日) | 17時05分 | |
R5.2.17 | 13時05分 | |
R5.2.15 | 17時05分 | 【2.15】振り込め詐欺や還付金詐欺 (PDF:59.7キロバイト) |
R5.2.14 | 17時05分 | |
R5.2.10~(毎週金曜日) | 17時05分 | |
R5.2.9~(毎週木曜日) | 17時05分 | |
R5.2.9~28 | 10時00分 | |
R5.2.9~28 | 10時00分 | |
R5.2.7~13 | 18時00分 | |
R5.2.24~(毎週土曜日) | 16時30分 | |
R5.1.25~27 | 18時00分 | |
R5.1.24 | 16時30分、17時30分 | |
R4.12.27~31 | 15時00分 | |
R4.12.23~26 | 10時00分、17時30分 | |
R4.12.20 | 16時00分 | |
R4.12.18 | 11時00分、14時00分 | |
R4.12.4~28 | 10時00分 | |
R4.12.2~31 | 17時05分 | |
R4.12.2,3 | 10時00分、16時00分 | |
R4.11.28 | 13時00分 | |
R4.11.21~25 | 11時00分 | 【11.21~25】還付金詐欺の注意喚起 (PDF:59.3キロバイト) |
R4.11.17 | 13時00分 | |
R4.11.13~ | 17時05分 | |
R4.11.2 | 9時05分 | |
R4.10.19 | 13時05分 | 【10.19】市役所献血参加呼びかけ (PDF:52.6キロバイト) |
R4.10.8,9 | 9時00分、15時00分 | |
R4.10.6~ | 17時05分 | |
R4.10.1~ | 17時05分 | 【10.1~】新型コロナウイルス感染症予防対策ワクチン接種  |
R4.9.26~9.30 | 17時05分 | |
R4.9.26~ | 17時05分 | 【9.26~】新型コロナウイルス感染症予防対策 (PDF:61.6キロバイト) |
R4.9.26,27 | 14時05分、17時30分 | |
R4.9.22,23 | 9時00分、17時35分 | |
R4.9.21 | 10時00分 | |
R4.9.18 | 9時30分 | |
R4.9.18,19 | 9時00分、10時00分 | |
R4.9.17,18 | 9時00分、15時00分 | |
R4.9.14 | 17時05分 | |
R4.9.9 | 9時45分 | 【9.9】(発見)行方不明者情報 (PDF:49.7キロバイト) |
R4.9.7~9.8 | 9時00分、14時00分 | |
R4.9.6 | 9時40分 | |
R4.9.5 | 15時00分 | |
R4.9.4 | 9時00分、13時00分 | |
R4.8.20~(毎週土曜日) | 16時30分 | 【8.20~】マナーアップ放送(犬のフン、ネコの餌やり、野焼き) (PDF:62.7キロバイト) |
R4.8.9~9.29 | 10時00分 | 【8.9~9.29】マイナンバーカード申請(火曜日)(木曜日) (PDF:65.5キロバイト) |
R4.8.7~9.25 | 10時00分 | 【8.7~9.25】マイナンバーカード申請(日曜日) (PDF:63.1キロバイト) |
R4.8.4~ | 17時05分 | |
R4.7.25~ | 17時05分 | |
R4.7.9~ | 9時05分、17時05分 | 【7.9~】新型コロナウイルス感染症予防対策 (PDF:88.4キロバイト) |
R4.7.1~ | 17時05分 | |
R4.7.1~7.31 | 13時05分 | |
R4.6.19 | 7時30分 | |
R4.6.3~ | 17時05分 | 【6.3~】新型コロナウイルス感染症予防対策 (PDF:75.5キロバイト) |
R4.4.13~6.17 | 17時05分 | |
R4.5.14~ | 16時30分 | |
R4.5.6 | 18時30分 | |
R4.4.8~5.9 | 17時05分 | 【4.8~】新型コロナウイルス感染症予防対策 (PDF:63.7キロバイト) |
R4.3.11 | 14時45分 | 【3.11】東日本大震災十一周年当日の黙とう呼びかけ (PDF:57.6キロバイト) |
R4.3.8~4.7 | 17時05分 | |
R4.3.7 | 9時05分、13時05分、17時05分 | 【3.7】新型コロナウイルス感染症予防対策 (PDF:55.3キロバイト) |
R4.3.1~7 | 16時00分 | 【3.1~3.7】火の取扱いに関する注意喚起 (PDF:64.2キロバイト) |
R4.2.18 | 13時05分 | 【2.18】市役所献血参加呼びかけ (PDF:53キロバイト) |
R4.2.17~24 | 16時00分 | |
R4.1.27~2.20 | 17時05分 | 【1.27~2.20】新型コロナウイルス感染症予防対策 (PDF:51キロバイト) |
R4.1.24~28 | 16時00分 | |
R4.1.22~31 | 17時05分 | |
R4.1.21 | 9時05分、13時05分、17時05分 | 【1.21】新型コロナウイルス感染症予防対策 (PDF:57キロバイト) |
R4.1.14~20 | 17時05分 | |
R4.1.13 | 18時00分 | |
R4.1.1~R4.1.31 | 17時05分 | |
R3.12.27~31 | 15時00分 | |
R3.12.24~ 26 | 18時00分 | 【12.24~】寒波による水道管凍結の対応について (PDF:45.6キロバイト) |
R3.12.7~ | 17時05分 | 【12.7~】新型コロナウイルス感染症予防対策 (PDF:46.6キロバイト) |
R3.11.5 | 9時00分 | |
R3.10.25~ | 17時05分 | |
R3.10.20 | 13時05分 | |
R3.10.4~
| 13時05分、17時05分 | 【10.4~】新型コロナウイルス感染症予防対策 (PDF:45.9キロバイト) |
R3.10.1~3
| 13時05分、17時05分 | |
R3.9.19 | 8時30分、9時00分 | 【9.19】行方不明者情報 (PDF:47.1キロバイト) |
R3.9.18 | 8時30分 | 【9.18】自主避難所閉鎖について (PDF:37.5キロバイト) |
R3.9.17 | 14時00分、15時00分 | |
R3.9.16 | 15時00分、17時30分 | |
R3.9.13~
| 13時05分、17時05分 | |
R3.9.12
| 9時00分、13時05分、17時05分 | |
R3.8.21~ | 13時05分、17時05分 | |
R3.8.20 | 9時00分、13時05分、17時05分 | 【8.20】新型コロナウイルス感染症予防対策 (PDF:52.5キロバイト)
|
R3.8.15 | 8時30分 | |
R3.8.14 | 10時00分、10時30分 | |
R3.8.13 | 16時00分、16時30分 | |
R3.8.12 | 12時00分、12時30分 | |
R3.8.5~ | 13時05分、17時05分 | |
R3.8.2~4 | 9時05分、13時05分、17時05分 | |
R3.7.29~ | 29日 14時05分、17時05分 30日~ 13時05分、17時05分 | |
R3.7.21~
| 13時05分、17時05分 | |
R3.7.15 | 13時05分 | |
R3.7.12~ | 13時05分、17時05分 | |
R3.7.1~7.31(毎週水曜日) | 16時00分
| |
R3.6.23~ | 13時05分、17時05分 | |
R3.6.22 | 12時05分 | |
R3.6.21~22
| 21日 17時05分 22日 9時05分、13時05分、17次05分 | |
R3.5.13~5.16 | 13時05分 | |
R3.5.13~5.16 | 13日 10時30分、17時05分 14~16日 9時00分、17次05分 | |
R3.5.12 | 9時05分、13時05分 17時05分 | 【5.12】新型コロナウイルス感染症予防対策 市長メッセージ (PDF:56.2キロバイト) |
R3.5.10~5.12
| 10日~11日 11時00分 12日 9時00分 | 【5.10~】東京オリンピック聖火リレー中止のお知らせ (PDF:38.9キロバイト) |
R3.5.1~ | 17時05分 | 【5.1~】新型コロナウイルスワクチン接種に関する詐欺事案 (PDF:59.6キロバイト) |
R3.4.20 | 8時50分、13時00分 | |
R3.4.19 | 13時00分、14時30分、17時05分 | 【4.19】コロナウイルスワクチン受付終了案内 (PDF:42.5キロバイト) |
R3.4.7 | 16時30分 | |
R3.4.5~ | 13時00分、17時05分 | |
R3.3.23 | 14時00分、16時00分 | 【3.23】行方不明者情報 (PDF:70.1キロバイト) |
R3.3.20~3.21 | 3月20日(土曜日) 13時05分、17時05分 3月21日(日曜日) 9時05分、13時05分 17時05分
| |
R3.3.11 | 14時45分 | 【3.11】東日本大震災十周年当日の黙とう呼びかけ (PDF:57.3キロバイト) |
R3.3.2~ | 13時00分、17時05分 | |
R3.3.1 | 9時05分、13時05分 17時05分 | 【3.1】新型コロナウイルス感染症予防対策 市長メッセージ (PDF:80.5キロバイト) |
R3.2.16~2.17 | 18時10分 | |
R3.2.9~
| 13時00分、17時05分 | 【2.9~】新型コロナウイルス感染症予防対策 (PDF:68.7キロバイト) |
R3.1.23~2.7 | (毎週土・日)11時00分 | |
R3.1.22~ | 1月22日、25日、27日 10時40分 | 【1.22~】田川市応援商品券配布事業利用期限のお知らせ (PDF:52.4キロバイト) |
R3.1.15 | 16時30分、17時30分 | 【1.5】(発見)行方不明者情報 (PDF:50.6キロバイト) |
R3.1.14~ | 1月14日 17時05分 1月15日~ 13時00分 17時05分 |
|
R3.1.6~1.9 | 18時00分 | 【1.6~】寒波による水道管凍結の対応策 (PDF:64.1キロバイト) |
R3.1.6 | 12時45分、13時45分、 14時45分 | |
R2.12.28~12.30 | 18時00分 | 【12.28~】寒波による水道管凍結の対応について (PDF:63.5キロバイト) |
R2.12.26~12.31
| 26日、29日 10時00分 27日、28日、30日 15時10分 31日 17時45分 |
|
R2.12.15~ | 13時00分、17時05分 | 【12.15~】新型コロナウイルス感染症予防対策 (PDF:63.2キロバイト) |
R2.11.19 | 13時00分 | |
R2.11.12~ | 13時00分 | |
R2.10.21 | 13時00分 | 【10.21】市役所献血参加呼びかけ (PDF:52.5キロバイト) |
R2.10.17~ | 11時00分 17時05分 | |
R2.10.9~ | 13時00分 | 【10.9~】新型コロナウイルス感染症予防対策 (PDF:63.8キロバイト) |
R2.9.18~ | 9月18日 18時05分 9月19日~ 13時00分 18時05分 | |
R2.9.11~ | 13時00分、18時05分 | 【9.11】新型コロナウイルス感染症予防対策 (PDF:83.3キロバイト) |
R2.9.8~ | 9月8日 18時05分 9月9日~ 13時00分 18時00分 | |
R2.9.7 | 12時10分 | 【9.7】自主避難所閉鎖について (PDF:66.6キロバイト) |
R2.9.6 | 16時00分 | |
R2.9.6 | 13時00分、15時00分 | |
R2.9.5~ | 9月5日 17時00分 9月6日 10時00分 | |
R2.9.5~ | 9月5日 17時00分 9月6日 10時00分 | |
R2.9.5 | 12時05分、15時00分 18時05分 | |
R2.9.1 | 17時00分 | |
R2.8.16~ | 13時00分、18時05分 | 【8.16~】新型コロナウイルス感染症予防対策 (PDF:92.1キロバイト) |
R2.8.13~8.14 R2.8.17 | 11時00分 | 【8.13~】特別定額給付金の未申請者の呼びかけ (PDF:74.3キロバイト) |
R2.8.8~ | 13時00分、18時05分 | 【8.8~】新型コロナウイルス感染症予防対策 (PDF:91.5キロバイト) |
R2.8.5~ | 13時00分、18時05分 | |
R2.8.4~ | 13時00分、18時05分 | |
R2.8.3~ | 13時00分、18時05分 | |
R2.7.31~ | 13時00分、18時05分 | 【7.31~】新型コロナウイルス感染症予防対策 (PDF:83.9キロバイト) |
R2.7.30~ | 13時00分、18時05分 | |
R2.7.27~ | 13時00分、18時05分 | 【7.27~】新型コロナウイルス感染症予防対策 (PDF:86.4キロバイト) |
R2.7.15~ | 7.15 18時05分 7.16~ 13時00分 18時05分 | 【7.15~】新型コロナウイルス感染症予防対策呼びかけ (PDF:85.2キロバイト) |
R2.7.12~ | 13時00分、18時05分 | |
R2.7.11 | 9時00分、13時00分 17時00分, | 【7.11】新型コロナウイルスに関する市長メッセージ (PDF:96.1キロバイト) |
R2.7.10 | 19時00分 | 【7.10】自主避難所の一部閉鎖等について (PDF:73. 3キロバイト) |
R2.7.9 | 17時30分、18時05分 | 【7.9】自主避難所開設 (PDF:81.6キロバイト) |
R2.7.8~ | 13時00分、18時05分 | |
R2.7.8 | 10時00分、10時15分 | |
R2.7.7 | 18時05分、18時30分 | 【7.7】避難所閉鎖等について (PDF:78.5キロバイト)
|
R2.7.7 | 9時30分、9時45分 | |
R2.7.6 | 15時30分 | 【7.6】避難準備情報 (PDF:85.8キロバイト) |
R2.6.25 | 16時30分、17時30分 | 【6.25】田川市行方不明者情報 (PDF:72.7キロバイト |
R2.6.23 | 13時00分 | |
R2.6.17 | 9時00分 | |
R2.5.29 | 11時00分 | 【5.29】行方不明情報(11時放送) (PDF:85.5キロバイト) |
R2.5.29 | 9時00分 | 【5.29】行方不明者情報 (PDF:86.8キロバイト) |
R2.5.20 | 17時30分 | |
R2.5.15~ | 9時00分,13時00分 | 【5.15~】新型コロナウイルス感染予防対策 (PDF:93.7キロバイト) |
R2.5.7~ | 9時00分,13時00分、 18時05分 | |
R2.4.28~ | 4.28 18時05分 4.29~ 9時00分,13時00分 18時05分 | |
R2.4.22~ | 11時00分 毎週(水・日) | |
R2.4.22~ | 11時00分 平日 | 【4.22~】臨時休校に伴う見守り放送 (PDF:81.1キロバイト) |
R2.4.14~ | 4.14 18時05分 4.15~ 9時00分,13時00分 18時05分 | 新型コロナウィルス感染予防対策 (PDF:94.5キロバイト) |
R2.4.14~ | 11時00分(毎週月~金) | 【4.14~】臨時休校に伴う見守り放送 (PDF:79.7キロバイト) |
R2.4.8~ | 9時00分 13時00分 18時05分 | |
R2.3.11 | 14時45分 | |
R2.3.6 | 15時00分 | |
R2.3.6 | 9時15分 及び13時30分 | |
R2.2.27~ | 10時40分及び16時00分 | |
R2.2.23 | 9時00分 | |
R2.2.21 | 16時00分 | 【2.21】田川市隣保館合同文化祭中止のお知らせ (PDF:68キロバイト) |
R2.2.21 | 13時00分 | 【2.21】市役所献血実施のお知らせ (PDF:72.4キロバイト) |
R2.2.17 | 17時05分 | |
R2.2.11~ | 13時00分又は16時00分 | |
R2.2.6 | 16時00分 | |
R2.2.5 | 16時00分 | |
R2.2.5~ | 13時00分 | |
R2.2.4 | 16時30分 | |
R2.1.20~3.31 | 16時30分 (第3月曜日 計3回) | 【1.20~3.31】犬の散歩等マナーアップ (PDF:92.5キロバイト) |
R1.12.20 | 10時40分 | |
R1.12.14 | 10時00分 | |
R1.12.13 | 16時00分 | |
R1.11.4 | 16時30分 | |
R1.9.21 | 10時00分 16時00分 | |
R1.8.5 | 17時00分 | |
R1.7.21 | 21時00分 | |
R1.7.21 | 20時00分 | 【7.21】避難所一部閉鎖等について (PDF:83.4キロバイト) |
R1.7.21 | 16時30分 | 【7.21】避難所一部閉鎖のお知らせ (PDF:77キロバイト) |
R1.7.21 | 14時00分 | 【7.21】避難所一部閉鎖のお知らせ (PDF:77キロバイト) |
R1.7.21 | 8時10分 | 【7.21】避難所開設情報更新 (PDF:88.8キロバイト) |
R1.7.21 | 7時20分 | 【7.21】猪位金校区警戒レベル4 (PDF:87.2キロバイト) |
R1.7.21 | 5時50分 6時00分 | |
R1.7.20 | 9時00分 | |
R1.7.8~7.31 | 13時(毎週火曜日 計4回) 13時(毎週水曜日 計4回) | |
R1.7.6 | 10時00分 | |
R1.7.5 | 16時00分 | |
R1.6.29 R1.6.28 | 10時00分 17時05分 | |
R1.6.26 | 10時40分 | |
R1.6.25 | 13時00分 | |
R1.6.19 | 9時00分 | |
R1.6.18 | 18時05分 18時35分 | |
R1.6.15 | 10時00分 16時00分 18時05分 | 【6.15】ゆめっせフェスタ2019当日お知らせ (PDF:76.1キロバイト)
|
R1.6.14 | 16時00分 18時05分 | |
R1.5.14 | 13時00分 | |
H31.4.18 | 13時00分 | |
H31.3.11 | 14時44分 | |
H31.3.10 | 16時30分 | 【3.10】東日本大震災前日放送 (PDF:61.2キロバイト) |
H31.2.22 | 13時00分 17時05分 | 【2.22】水道事業の統合に関する住民説明会への参加の呼びかけ (PDF:60.3キロバイト)
|
H31.1.25~27 | 17時05分 | 寒波による水道管凍結の対応策 (PDF:66.6キロバイト) |
H31.1.11 | 13時00分 | |
H31.1.7 | 11時20分 | |
H30.12.26~H30.1.7 | 15時00分 | |
H30.12.19 | 10時40分 | 【12.19】猪位金校区における献血会への協力について (PDF:61.7キロバイト) |
H30.12.17 | 16時30分 | |
H30.12.3 | 13時00分 | |
H30.12.1 | 9時00分 10時00分 | |
H30.11.30 | 16時00分 | |
H30.11.28 | 13時00分 | |
H30.11.21 | 11時00分 | |
H30.11.20 | 16時30分 | |
H30.11.19 | 16時30分 | |
H30.11.15 | 13時00分 | |
H30.11.6 | 10時40分 | |
H30.11.5 | 13時00分 16時00分 | |
H30.10.31 | 16時00分 | |
H30.10.27 H30.10.26 | 8時00分 18時00分 | 【10.26~27】平成筑豊鉄道運転再開のお知らせ (PDF:65.8キロバイト) |
H30.10.24 | 13時00分 | |
H30.10.23 | 10時00分 13時00分 | 【10.23】行方不明者発見のお知らせ (PDF:56.9キロバイト)
|
H30.10.15 | 16時30分 | 【10.15】犬のフンに関する啓発について (PDF:60.9キロバイト) |
H30.10.7 | 9時00分 | |
H30.10.5 | 13時00分 15時45分 | |
H30.10.1 | 13時00分 | |
H30.9.30 | 15時45分 | |
H30.9.30 | 7時30分 7時55分 | |
H30.9.29 | 10時00分 13時00分 17時45分 | |
H30.9.3 | 13時00分 | |
H30.9.2 | 8時10分 | |
H30.9.1 | 8時22分 | |
H30.7.29 H30.7.28 | 10時00分 13時00分 17時00分 17時00分 |
|
H30.7.19 | 8時00分 | |
H30.7.15 | 8時00分 | |
H30.7.15 | 7時00分 7時30分 | |
H30.7.14 | 10時00分 | |
H30.7.14 H30.7.13 | 16時00分 13時00分 | |
H30.7.13 | 16時00分 | |
H30.7.23 H30.7.9 | 13時00分 | |
H30.7.7 | 9時00分 | |
H30.7.6 | 18時20分 | |
H30.7.6 | 16時50分 16時40分 16時30分 | |
H30.7.6 | 15時00分 13時00分 9時00分 | 避難所準備情報・高齢者等避難開始発令及び避難所開設 (PDF:66.5キロバイト)
|
H30.7.5 | 15時45分 | |
H30.7.17 H30.7.4 | 13時00分 | |
H30.7.3 | 21時00分 17時00分 10時00分 | 台風接近にともなう自主避難所の開設のおしらせ (PDF:65.3キロバイト)
|
H30.7.2 | 16時30分 16時00分 13時00分 | 臨時休校のお知らせ (PDF:53.9キロバイト) 【7.2】台風7号注意喚起 (PDF:65.3キロバイト)
【7.2】健康診査受信呼びかけ (PDF:59.5キロバイト) |
H30.6.26 | 13時00分 | |
H30.6.22 | 10時40分 | |
H30.6.16 | 11時00分 | |
H30.6.15 | 16時00分 | |
H30.5.8 | 13時00分 | |
H30.5.7 | 13時00分 | |
H30.4.18 | 13時55分 | |
H30.4.18 | 13時00分 | |
H30.4.9 | 13時00分 | |
H30.3.14 | 11時00分 | |
H30.3.13 | 16時30分 | |
H30.3.11 | 14時45分 | |
H30.3.9 | 16時30分 | |
H30.2.17 | 13時00分 | |
H30.2.8 | 17時05分 | |
H30.2.4~7 | 17時05分 | |
H30.1.25 | 17時05分 | |
H30.1.24 | 13時00分 | |
H30.1.23 H30.1.24 | 17時30分 17時05分 | |
H30.1.11 | 10時40分 | |
H30.1.10 | 17時05分 | |
H29.12.26 | 15時00分 | |
H29.12.4 | 13時00分 | |
H29.12.2 | 10時00分 | |
H29.12.1 | 16時00分 | |
H29.11.16 | 13時00分 | |
H29.11.14 | 11時00分 | |
H29.11.9 | 10時40分 | |
H29.11.8 | 16時00分 | |
H29.11.2 | 10時40分 | |
H29.11.1 | 16時00分 | |
H29.10.25 | 17時10分 15時00分 13時00分 | 行方不明者情報 (PDF:71.6キロバイト)
庁内献血お知らせ (PDF:56.2キロバイト)
|
H29.10.21 | 16時00分 | |
H29.10.12 | 10時40分 | |
H29.10.11 | 16時00分 | |
H29.917 | 17時00分 | |
H29.9.17 | 9時00分 | |
H29.9.16 | 18時30分 16時30分 15時00分 | |
H29.9.16 | 13時00分 | |
H29.9.16 | 10時30分 | |
H29.9.15 | 16時00分 13時00分 | |
H29.9.13 | 13時00分 | |
H29.8.10 | 9時30分 | |
H29.8.9 | 9時30分 | |
H29.8.8 | 13時00分 | |
H29.8.6 | 10時00分 15時00分 | |
H29.8.5 | 10時00分 16時00分 | |
H29.7.27 | 13時00分 | |
H29.7.25 | 16時00分 | |
H29.7.24 | 16時30分 | |
H29.7.21 | 16時00分 10時35分 | |
H29.7.13 | 8時00分 | |
H29.7.11 | 13時00分 | |
H29.7.8 | 11時00分 | |
H29.7.7 | 7時30分 | 大雨・洪水警報に対する注意喚起 (PDF:58.5キロバイト) |
H29.7.6 | 6時30分 | ※伊田校区、田川校区、中央校区、鎮西校区 |
H29.7.5 | 21時00分 | |
H29.7.5 | 18時25分 | |
H29.7.5 | 17時15分 | |
H29.7.5 | 10時15分 | |
H29.7.3 | 16時00分 | 市内小中学校臨時休校のお知らせ (PDF:53.1キロバイト)
|
H29.7.2 | 9時00分 9時30分 11時00分 | |
H29.6.27 | 13時00分 | |
H29.6.17 | 10時00分 | |
H29.6.16 | 16時00分 | |
H29.6.7 | 8時00分 | |
H29.5.21 | 15時10分 | |
H29.5.11 | 13時00分 | |
H29.5.1 | 13時00分 | |
H29.4.20 | 13時00分 | |
H29.3.31 4.1~4.2 | 17時15分 10時00分 | |
H29.3.16 | 13時30分 | |
H29.3.11 | 14時45分 | |
H29.3.10 | 16時30分 | |
H29.3.5 | 9時30分 | |
H29.3.4 | 12時30分 | |
H29.3.1~2 H29.3.3 | 16時30分 13時00分 | |
H29.2.27 | 13時00分 | |
H29.2.23 | 13時00分 | |
H29.2.22~26 ※25日(土曜日)のみ 15時00分 | 10時40分 16時00分 | 行方不明者情報 (PDF:72.6キロバイト) |
H29.2.21 | 13時00分 | |
H29.2.20 | 13時00分 | |
H29.2.19 | 10時00分 14時00分 | |
H29.2.18 | 10時00分 14時00分 | |
H29.2.17 | 17時55分 | |
H29.2.17 | 12時05分 15時15分 | |
H29.2.16 | 13時00分 | |
H29.2.14 | 16時00分 17時10分 | |
H29.2.13 | 13時00分 | |
H29.2.10 | 10時40分 | |
H29.2.9~H29.2.10 | 17時10分 | |
H29.2.7 | 13時00分 | |
H29.2.6 | 13時00分 | |
H29.2.3 | 13時00分 | |
H29.2.2 | 13時00分 | |
H29.1.25 | 13時00分 | |
H29.1.24 | 13時00分 | |
H29.1.13 | 17時10分 | |
H28.12.26~H29.1.9 H29.1.10 | 15時00分 16時00分 | |
H28.12.15 | 16時00分 | 火災注意(空気が乾燥し、風の強い気象状況) (PDF:58.8キロバイト) |
H28.12.12 | 16時00分 | ニセ電話詐欺等に関する注意喚起 (PDF:70.7キロバイト) |
H28.11.29 | 11時00分 | J-ALERT全国一斉情報伝達訓練 (PDF:47.8キロバイト) |
H28.11.28 H28.11.29 | 11時00分 17時15分 | J-ALERTの試験放送(事前放送) (PDF:57.6キロバイト) |
H28.11.17 | 12時40分 | 献血参加呼びかけ (PDF:58.5キロバイト) |
H28.11.11 | 15時40分 | 行方不明者発見情報 (PDF:63.1キロバイト) |
H28.11.11 | 14時35分 | 行方不明者情報 (PDF:67.5キロバイト) |
H28.11.2 | 10時40分 | くらし・行政困りごと相談所開設のお知らせ (PDF:54.6キロバイト) |
H28.11.1 | 16時00分 | くらし・行政困りごと相談所開設のお知らせ (PDF:54.6キロバイト |