入院時食事療養費
入院した時は、診療や薬にかかる費用とは別に食事代を支払います。
1食の食事にかかる費用のうち一部を食事療養標準負担額(1食単位、1日3回まで)として
被保険者の方に負担していただき、残りを国保が負担します。
69歳までの方の食事療養標準負担額
令和7年度から| 所得区分 | 食事代(1食あたり) |
|---|
| 住民税課税世帯 | 510円 |
住民税非課税世帯 (過去12ヶ月の入院日数が90日まで) | 240円 |
住民税非課税世帯 (過去12ヶ月の入院日数が91日以降) | 190円 |
令和6年6月から令和7年3月まで| 所得区分 | 食事代(1食あたり) |
|---|
| 住民税課税世帯 | 490円 |
住民税非課税世帯 (過去12ヶ月の入院日数が90日まで) | 230円 |
住民税非課税世帯 (過去12ヶ月の入院日数が91日以降) | 180円 |
令和6年5月まで| 所得区分 | 食事代(1食あたり) |
|---|
| 住民税課税世帯 | 460円 |
住民税非課税世帯 (過去12ヶ月の入院日数が90日まで) | 210円 |
住民税非課税世帯 (過去12ヶ月の入院日数が91日以降) | 160円 |
※住民税が非課税の世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。
※90日を超える入院の場合は、申請が必要です。
70歳から74歳までの方の食事療養標準負担額
令和7年4月から| 所得区分 | 食事代(1食あたり) |
|---|
| 現役並み所得者・一般 | 510円 |
低所得2 (過去12ヶ月の入院日数が90日まで) | 240円 |
低所得2 (過去12ヶ月の入院日数が91日以降) | 190円 |
| 低所得1 | 110円 |
令和6年6月から令和7年3月まで| 所得区分 | 食事代(1食あたり) |
|---|
| 現役並み所得者・一般 | 490円 |
低所得2 (過去12ヶ月の入院日数が90日まで) | 230円 |
低所得2 (過去12ヶ月の入院日数が91日以降) | 180円 |
| 低所得1 | 110円 |
令和6年5月まで| 所得区分 | 食事代(1食あたり) |
|---|
| 現役並み所得者・一般 | 460円 |
低所得2 (過去12ヶ月の入院日数が90日まで) | 210円 |
低所得2 (過去12ヶ月の入院日数が91日以降) | 160円 |
| 低所得1 | 100円 |
療養病床に入院する場合の食事・居住費
65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費として下記の標準負担額を自己負担します。
69歳までの生活療養標準負担額
令和7年4月から| 所得区分 | 食事代(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
|---|
| 住民税課税世帯 | 510円(470円) | 370円 |
| 住民税非課税世帯 | 240円 | 370円 |
令和6年6月から令和7年3月まで| 所得区分 | 食事代(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
|---|
| 住民税課税世帯 | 490円(450円) | 370円 |
| 住民税非課税世帯 | 230円 | 370円 |
令和6年5月まで| 所得区分 | 食事代(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
|---|
| 住民税課税世帯 | 460円(420円) | 370円 |
| 住民税非課税世帯 | 210円 | 370円 |
※ ( )内の金額は、管理栄養士等を配置していない保険医療機関に入院している場合の金額です。
70歳から74歳までの方の生活療養標準負担額
令和7年4月から| 所得区分 | 食事代(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
|---|
現役並み所得者 一般 | 510円(470円) | 370円 |
| 低所得2 | 240円 | 370円 |
| 低所得1 | 140円 | 370円 |
令和6年6月から令和7年3月まで| 所得区分 | 食事代(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
|---|
現役並み所得者 一般 | 490円(450円) | 370円 |
| 低所得2 | 230円 | 370円 |
| 低所得1 | 140円 | 370円 |
令和6年5月まで| 所得区分 | 食事代(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
|---|
現役並み所得者 一般 | 460円(420円) | 370円 |
| 低所得2 | 210円 | 370円 |
| 低所得1 | 130円 | 370円 |
※ ( )内の金額は、管理栄養士等を配置していない保険医療機関に入院している場合の金額です。