建設工事及び建設コンサルタント業務等入札結果(令和8年7月分)
※詳しくは、財政課契約検査室で閲覧できます。
| 入札日 | 発注課 | 工事(業務)名 | 入札種別 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 | 契約業者名 | | 7.1 | 建築住宅課 |
| 条件付一般競争入札 | 25,328,600 | 23,056,000 | 23,056,000 | 株式会社大栄工業 | | 7.1 | 土木課 |
| 条件付一般競争入札 | 15,313,100 | 13,722,500 | 13,722,500 | 株式会社栄六津開発 | | 7.1 | 都市計画課 |
| 条件付一般競争入札 | 13,228,600 | 11,833,800 | 11,833,800 | 木戸安産業株式会社 | | 7.1 | 土木課 |
| 条件付一般競争入札 | 10,907,600 | 9,906,600 | 9,906,600 | 有限会社豊永重機建設 | | 7.1 | 土木課 |
| 条件付一般競争入札 | 5,566,000 | 5,044,600 | 5,044,600 | 有限会社ハセガワ舗道 | | 7.1 | 土木課 |
| 条件付一般競争入札 | 3,260,400 | 2,927,100 | 2,927,100 | 有限会社マルイ産業 | | 7.2 | 建築住宅課 |
| 条件付一般競争入札 | 7,590,000 | 6,982,800 | 7,205,000 | 株式会社キワミカンパニー | | 7.2 | 農政課 |
| 条件付一般競争入札 | 16,577,000 | 15,250,400 | 15,250,400 | 日新産業株式会社 | | 7.9 | 農政課 |
| 指名競争入札 | 25,894,000 | 20,328,000 | 24,750,000 | 呉調査設計株式会社 | | 7.9 | 農政課 |
| 指名競争入札 | 11,286,000 | 9,059,600 | 10,670,000 | 三幸設計株式会社 | | 7.9 | 農政課 |
| 指名競争入札 | 10,032,000 | 7,925,500 | 9,515,000 | 合同会社テルセ測量設計 | | 7.16 | 農政課 |
| 条件付一般競争入札 | 44,462,000 | 40,570,200 | 43,571,000 | 株式会社I・M電子パーツ | | 7.16 | 農政課 |
| 条件付一般競争入札 | 6,699,000 | 6,162,200 | 6,564,800 | 有限会社松家電気 | | 7.16 | 建築住宅課 |
| 条件付一般競争入札 | 2,376,000 | 2,185,700 | 2,185,700 | 株式会社トータルテクノサポート | | 7.16 | 建築住宅課 |
| 条件付一般競争入札 | 2,288,000 | 2,104,300 | 2,241,800 | 有限会社吉野電設 | | 7.30 | 土木課 |
| 条件付一般競争入札 | 265,276,000 | 240,881,300 | 240,881,300 | 矢田工業株式会社九州営業所 |
※電子入札による入札結果は「入札情報公開システム」で公開しています。こちら (外部リンク)をクリックしてご覧ください。
|