建設工事及び建設コンサルタント業務等入札結果(令和7年2月分)
※詳しくは、財政課契約検査係で閲覧できます。
入札日 | 発注課 | 工事(業務)名 | 入札種別 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 | 契約業者名 | 2.7 | 都市計画課 |
| 指名競争入札 | 1,589,500 | 1,430,000 | 1,529,000 | 大和造園 | 2.12 | 農政課 |
| 条件付一般競争入札 | 32,340,000 | 29,723,100 | 29,723,100 | 有限会社誠工業 | 2.14 | 土木課 |
| 条件付一般競争入札 | 3,094,300 | 2,785,200 | 2,937,000 | 有限会社マルイ産業 | 2.26 | 建築住宅課 |
| 条件付一般競争入札 | 42,482,000 | 39,083,000 | 39,083,000 | 株式会社廣栄住宅 | 2.26 | 建築住宅課 |
| 条件付一般競争入札 | 23,874,400 | 21,522,600 | 21,522,600 | 株式会社みずおか | 2.28 | 建築住宅課 |
| 条件付一般競争入札 | 5,335,000 | 4,908,200 | 4,908,200 | 見月電気 | 2.28 | 建築住宅課 |
| 条件付一般競争入札 | 3,179,000 | 2,923,800 | 3,146,000 | 株式会社キワミカンパニー |
※電子入札による入札結果は「入札情報公開システム」で公開しています。こちら (外部リンク)をクリックしてご覧ください。
|