建設工事及び建設コンサルタント業務等入札結果(令和6年12月分)
※詳しくは、財政課契約検査係で閲覧できます。
入札日 | 発注課 | 工事(業務)名 | 入札種別 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 | 契約業者名 | 12.11 | 土木課 |
| 条件付一般競争入札 | 6,666,000 | 6,062,100 | 6,062,100 | 株式会社昌絆 | 12.12 | 教育総務課 |
| 条件付一般競争入札 | 6,204,000 | 5,706,800 | 5,706,800 | 有限会社光進電気 | 12.12 | 教育総務課 |
| 条件付一般競争入札 | 1,441,000 | 1,325,500 | 1,430,000 | 株式会社リクデン | 12.12 | 建築住宅課 |
| 条件付一般競争入札 | 14,025,000 | 12,903,000 | 12,903,000 | 有限会社植田建設 | 12.12 | 建築住宅課 |
| 条件付一般競争入札 | 12,452,000 | 11,455,400 | 11,455,400 | 株式会社菅野建設 | 12.12 | 建築住宅課 |
| 条件付一般競争入札 | 11,737,000 | 10,797,600 | 10,797,600 | 株式会社大栄工業 | 12.12 | 建築住宅課 |
| 条件付一般競争入札 | 10,912,000 | 10,038,600 | 10,038,600 | 株式会社フソウ | 12.12 | 建築住宅課 |
| 条件付一般競争入札 | 9,867,000 | 9,077,200 | 9,077,200 | 株式会社小堤工務店 | 12.12 | 建築住宅課 |
| 条件付一般競争入札 | 9,581,000 | 8,814,300 | 8,814,300 | 有限会社成田建設 |
※電子入札による入札結果は「入札情報公開システム」で公開しています。こちら (外部リンク)をクリックしてご覧ください。
|