建設工事及び建設コンサルタント業務等入札結果(令和6年11月分)
※詳しくは、財政課契約検査係で閲覧できます。
入札日 | 発注課 | 工事(業務)名 | 入札種別 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 | 契約業者名 | 11.1 | 土木課 |
| 指名競争入札 | 21,249,800 | 17,144,600 | 20,240,000 | ジーアンドエスエンジニアリング株式会社北九州営業所 | 11.6 | 土木課 |
| 条件付一般競争入札 | 19,341,300 | 17,655,000 | 17,655,000 | 九州ノザワ株式会社 | 11.6 | 土木課 |
| 条件付一般競争入札 | 14,373,700 | 13,101,000 | 13,101,000 | 株式会社大栄工業 | 11.6 | 農政課 |
| 条件付一般競争入札 | 12,375,000 | 11,110,000 | 11,110,000 | 株式会社あかね開発 | 11.7 | 農政課 |
| 条件付一般競争入札 | 6,105,000 | 5,604,500 | 5,995,000 | 有限会社松家電気 | 11.7 | 土木課 |
| 条件付一般競争入札 | 24,926,000 | 22,377,300 | 23,672,000 | 福本金網株式会社 | 11.7 | 土木課 |
| 条件付一般競争入札 | 9,960,500 | 8,872,600 | 9,460,000 | 蔵内興産有限会社 | 11.7 | 土木課 |
| 条件付一般競争入札 | 2,934,800 | 2,641,100 | 2,783,000 | 高陽産業株式会社 | 11.20 | 建築住宅課 |
| 条件付一般競争入札 | 194,849,600 | 177,920,600 | 177,920,600 | (株)SNC・(株)大場組特定建設工事共同企業体 | 11.22 | 建築住宅課 |
| 指名競争入札 | 2,451,900 | 2,206,600 | 2,396,900 | 有限会社佐々木造園 | 11.27 | 土木課 |
| 条件付一般競争入札 | 15,750,900 | 14,359,400 | 14,359,400 | 有限会社佐々木造園 | 11.27 | 農政課 |
| 条件付一般競争入札 | 5,269,000 | 4,730,000 | 4,730,000 | 有限会社ハセガワ舗道 | 11.27 | 子育て支援課 |
| 条件付一般競争入札 | 3,699,300 | 3,355,000 | 3,355,000 | 株式会社トリマル工業 | 11.28 | 土木課 |
| 条件付一般競争入札 | 40,240,200 | 36,312,100 | 36,312,100 | 株式会社三神建設 | 11.28 | 土木課 |
| 条件付一般競争入札 | 9,354,400 | 8,494,200 | 9,064,000 | 九州ノザワ株式会社 | 11.28 | 土木課 |
| 条件付一般競争入札 | 8,610,800 | 7,829,800 | 8,415,000 | 旭工業株式会社 | 11.28 | 土木課 |
| 条件付一般競争入札 | 5,995,000 | 5,446,100 | 5,830,000 | 有限会社ハセガワ舗道 |
※電子入札による入札結果は「入札情報公開システム」で公開しています。こちら(外部リンク)をクリックしてご覧ください。
|