建設工事及び建設コンサルタント業務等入札結果(令和6年10月分)
※詳しくは、財政課契約検査係で閲覧できます。
入札日 | 発注課 | 工事(業務)名 | 入札種別 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 | 契約業者名 | 10.8 | 農政課 |
| 指名競争入札 | 7,986,000 | 7,143,400 | 7,920,000 | 株式会社平井製作所 | 10.8 | 農政課 |
| 指名競争入札 | 2,156,000 | 1,983,300 | 1,983,300 | 大新工業有限会社 | 10.9 | 農政課 |
| 条件付一般競争入札 | 32,494,000 | 29,723,100 | 30,525,000 | 清水丸源建設株式会社 | 10.9 | 建築住宅課 |
| 条件付一般競争入札 | 26,851,000 | 24,702,700 | 24,702,700 | 有限会社翔栄建設 | 10.21 | 土木課 |
| 指名競争入札 | 5,525,300 | 4,972,000 | 5,335,000 | 株式会社環境施設 | 10.21 | 安全安心まちづくり課 |
| 指名競争入札 | 9,900,000 | 非設定 | 3,267,000 | フコク電興株式会社 |
※電子入札による入札結果は「入札情報公開システム」で公開しています。こちら (外部リンク)をクリックしてご覧ください。
|