建設工事及び建設コンサルタント業務等入札結果(令和6年9月分)
※詳しくは、財政課契約検査係で閲覧できます。
入札日 | 発注課 | 工事(業務)名 | 入札種別 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 | 契約業者名 | 9.6 | 財産活用課 |
| 指名競争入札 | 9,394,000 | 8,549,200 | 8,549,200 | 有限会社誠工業 | 9.6 | 教育総務課 |
| 指名競争入札 | 7,051,000 | 6,486,700 | 6,486,700 | 鶴田工業 | 9.6 | 土木課 |
| 指名競争入札 | 5,126,000 | 4,661,800 | 4,950,000 | 正和道路株式会社田川営業所 | 9.6 | 農政課 |
| 指名競争入札 | 576,400 | 463,100 | 550,000 | 三幸設計株式会社 | 9.11 | 人権・同和対策課 |
| 条件付一般競争入札 | 2,516,800 | 2,285,800 | 2,285,800 | 栄光サービス株式会社 | 9.11 | 土木課 |
| 条件付一般競争入札 | 2,286,900 | 2,079,000 | 2,079,000 | 株式会社晟宝 | 9.24 | 農政課 |
| 指名競争入札 | 5,588,000 | 4,414,300 | 5,280,000 | 三幸設計株式会社 | 9.24 | 都市計画課 |
| 指名競争入札 | 2,024,000 | 1,834,800 | 1,969,000 | 大和造園 | 9.24 | 都市計画課 |
| 指名競争入札 | 1,521,300 | 1,379,400 | 1,457,500 | 有限会社天樹苑 | 9.25 | 農政課 |
| 条件付一般競争入札 | 34,221,000 | 30,935,300 | 33,495,000 | 株式会社谷口組 | 9.25 | 農政課 |
| 条件付一般競争入札 | 23,551,000 | 21,242,100 | 21,242,100 | 木戸安産業株式会社 | 9.25 | 文化生涯学習課 |
| 条件付一般競争入札 | 2,335,300 | 2,148,300 | 2,148,300 | 本田技建 |
※電子入札による入札結果は「入札情報公開システム」で公開しています。こちら (外部リンク)をクリックしてご覧ください。
|