建設工事及び建設コンサルタント業務等入札結果(令和6年7月分)
※詳しくは、財政課契約検査係で閲覧できます。
入札日 | 発注課 | 工事(業務)名 | 入札種別 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 | 契約業者名 | 7.5 | 土木課 |
| 指名競争入札 | 26,756,400 | 24,454,100 | 24,454,100 | 株式会社藤本工務店 | 7.5 | 建築住宅課 |
| 指名競争入札 | 1,867,800 | 1,680,800 | 1,812,800 | 有限会社佐々木造園 | 7.10 | 土木課 |
| 条件付一般競争入札 | 17,039,000 | 15,288,900 | 15,950,000 | 株式会社大栄工業 | 7.10 | 土木課 |
| 条件付一般競争入札 | 16,721,100 | 15,037,000 | 15,037,000 | 有限会社田渕組 | 7.10 | 土木課 |
| 条件付一般競争入札 | 2,938,100 | 2,668,600 | 2,668,600 | 山和建設株式会社 | 7.22 | 土木課 |
| 指名競争入札 | 5,099,600 | 4,637,600 | 4,840,000 | 有限会社ハセガワ舗道 | 7.22 | 土木課 |
| 指名競争入札 | 5,061,100 | 4,603,500 | 4,950,000 | 株式会社栄六津開発 | 7.22 | 都市計画課 |
| 指名競争入札 | 2,615,800 | 2,371,600 | 2,371,600 | 有限会社マルイ産業 | 7.22 | 文化生涯学習課 |
| 指名競争入札 | 2,475,000 | 2,277,000 | 2,277,000 | 平成産業株式会社 | 7.22 | 農政課 |
| 指名競争入札 | 7,920,000 | 6,367,900 | 7,480,000 | 大正測量設計株式会社田川営業所 | 7.22 | 農政課 |
| 指名競争入札 | 7,502,000 | 6,075,300 | 7,095,000 | 呉調査設計株式会社 | 7.24 | 土木課 |
| 条件付一般競争入札 | 53,308,200 | 47,883,000 | 50,050,000 | 株式会社関野建設 |
※電子入札による入札結果は「入札情報公開システム」で公開しています。こちら (外部リンク)をクリックしてご覧ください。
|