建設工事及び建設コンサルタント業務等入札結果(令和6年5月分)
※詳しくは、財政課契約検査係で閲覧できます。
入札日 | 発注課 | 工事(業務)名 | 入札種別 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 | 契約業者名 | 5.9 | 土木課 |
| 指名競争入札 | 3,318,700 | 2,986,500 | 2,986,500 | 株式会社アステル総合 | 5.9 | 土木課 |
| 指名競争入札 | 2,899,600 | 2,609,200 | 2,609,200 | 渡辺興業 | 5.9 | 土木課 |
| 指名競争入札 | 2,894,100 | 2,603,700 | 2,603,700 | 株式会社大栄工業 | 5.9 | 土木課 |
| 指名競争入札 | 2,823,700 | 2,541,000 | 2,541,000 | 有限会社天樹苑 | 5.9 | 土木課 |
| 指名競争入札 | 2,230,800 | 2,007,500 | 2,007,500 | 有限会社佐々木造園 | 5.24 | 産業振興課 |
| 指名競争入札 | 5,996,100 | 4,695,900 | 5,665,000 | 有限会社秋丸調査測量 | 5.24 | 農政課 |
| 指名競争入札 | 3,707,000 | 2,879,800 | 3,520,000 | 株式会社田上測量設計 | 5.24 | 農政課 |
| 指名競争入札 | 3,520,000 | 2,744,500 | 3,300,000 | 有限会社フナキ設計 | 5.24 | 農政課 |
| 指名競争入札 | 5,962,000 | 4,684,900 | 5,665,000 | 呉調査設計株式会社 | 5.24 | 都市計画課 |
| 指名競争入札 | 32,052,900 | 非設定 | 15,840,000 | 株式会社オオバ 九州支店 | 5.24 | 文化生涯学習課 |
| 指名競争入札 | 2,706,000 | 2,489,300 | 2,489,300 | 大新工業有限会社 | 5.24 | 環境政策課 |
| 指名競争入札 | 非公表 | 非設定 | 1,474,000 | 株式会社E-SYSTEM | 5.24 | 環境政策課 |
| 指名競争入札 | 非公表 | 非設定 | 1,096,700 | 株式会社ENJEC |
※電子入札による入札結果は「入札情報公開システム」で公開しています。こちら (外部リンク)をクリックしてご覧ください。
|