| 放送日(期間) | 時間 | 放送内容 |
| R7.11.9~R7.11.15 | 17時30分 | |
| R7.11.5 | 9時30分 | |
| R7.11.1~R7.11.2 | 10時00分 | |
| R7.10.30 | 17時05分・17時30分 | |
R7.10.30
| 13時30分・16時30分 | |
| R7.10.7 | 16時50分 | |
| R7.10.6 | 10時00分・13時30分 | |
| R7.9.29~R7.10.8 | 11時00分 | |
| R7.9.21 | 10時00分 | 【9.21】R7国際平和デー(PDF:59キロバイト) 
|
| R7.9.1~R7.12.24 | 11時30分・14時45分 | |
| R7.8.15 | 12時00分 | |
| R7.8.10 | 17時00分 | |
| R7.8.9 | 11時02分 | |
| R7.7.4~R7.7.5 | 10時00分・16時00分 | |
| R7.7.1~R7.7.31 (毎週金曜日) | 13時05分 | |
| R7.7.1~R7.7.31 | 13時05分 | |
| R7.6.25~R8.3.25 | 13時00分 | |
| R7.6.20~6.21 | 10時00分・16時00分 | |
| R7.6.17 | 13時05分 | |
| R7.5.26 | 13 時00分 | |
| R7.4.7~7.18 | 11時30分・14時45分 | |
| R7.4.17 | 13時05分 | |
| R7.2.14 | 9時45分 | |
| R7.2.13 | 18時45分 | |
| R7.2.3~2.7 | 13時10分・16時45分 |
|
| R6.11.21 | 13時05分 | 【11.21】献血参加呼びかけ(PDF:54キロバイト)  |
| R6.11.20~12.27 | 10時30分 | |
| R6.11.1 | 16時30分 | |
| R6.10.30 | 15時10分・17時05分 | 【10.30】不審な電話注意喚起(PDF:44キロバイト)  |
| R6.10.16 | 13時05分 | 【10.16】市役所献血参加呼びかけ(PDF:40.1キロバイト)  |
R6.10.2~10.30
| 16時30分 | |
| R6.9.21 | 10時00分 | |
| R6.8.30 | 9時30分 | 【8.30】高齢者等避難の解除及び避難所の閉鎖について(PDF:53.8キロバイト)  |
| R6.8.30 | 8時30分 | |
| R6.8.29 | 14時05分 | |
| R6.8.29 | 9時45分 | |
| R6.8.28 | 17時00分 | |
| R6.6.20 | 9時00分 | 【6.20】緊急地震速報のお知らせ(PDF:50.5キロバイト)  |
| R6.6.18 | 13時05分 | |
| R6.6.16 | 7時30分、8時00分 | |
| R6.6.14 | 14時30分、17時00分 | |
| R6.6.14~15 | 10時00分、16時00分 | 【6.15】ゆめっせフェスタ開催のお知らせ(PDF:49.5キロバイト)  |
| R6.4.12~30 | 14時00分 | |
| R6.3.11 | 14時45分 | |